Rivemodstand POF / PO / polyolefin krympefilm / folie til tekstil
Hjem / Produkter / Polyolefin krympefolie / Rivemodstand POF / PO / polyolefin krympefilm / folie til tekstil
Rivemodstand POF / PO / polyolefin krympefilm / folie til tekstil

Rivemodstand POF / PO / polyolefin krympefilm / folie til tekstil

Produktdetaljer
Oprindelsessted Kina
Mærkenavn Guanghong

Betalings- og forsendelsesbetingelser
Minimum ordremængde 3000 kg
Pris Forhandling
Emballage detaljer Karton palle
Leveringstid 7-14 dage
Betalingsbetingelser D/P, T/T
Forsyningsevne 3000 tons om året
Vare POF / PO / Polyolefin krympefilm / Folie Materiale Pof
Formål Tekstil Feature Fugt- og rivemodstand
Hårdhed Blødt Behandlingstype Blæsestøbning
Farve Klar Certifikat MSDS.ISO9001.SGS
Højt lys Rivfast polyolefin krympefolie, PO polyolefin krympefolie, tekstil varmekrympefilm.

Rivemodstand POF / PO / polyolefin krympefilm / folie til tekstil

Det er en type krympefilm, der betragtes som et bæredygtigt plastisk krympefoliemateriale. Det er let at nedbryde i det naturlige miljø efter en vis periode. Det er en almindelig krympefilm, der leder emballagetrenden i krympefilmindustrien i dag, takket være dens overlegne klarhed, høje varmekrympning og ikke-toksiske kemiske egenskaber.

Fysisk ydeevne: Tynd og sej, homogen tykkelse, god fugtbestandighed, høj trækstyrke, god rivebestandighed, justerbar termisk krympehastighed, god gnidningsmodstand på grund af LLDPE.
Procesydelse: Ingen fugt genereret under forarbejdningsprocedurer, ingen vedhæftning til tætningsstangen, nem vedligeholdelse. God sejhed, glathed og gnidningsmodstand, velegnet til højhastighedspakningsproduktionslinjer.
Miljøbeskyttelse: Ikke-giftig, ingen giftig gas dannet under forarbejdning.
Pris: Densitet 0,92, minimumstykkelse 0,012 mm, lav pris.


Model Type 10 um 12 um 15 um 19.00 25 um 30 um
40 gauge 50 gauge 60 gauge 75 gauge 100 gauge 120 gauge
Trækstyrke (MD) N/mm² 115 110 105 105 93 83
Trækstyrke (TD) N/mm² 110 105 100 100 90 78
Forlængelse (MD) mm 115 110 115 115 125 125
Forlængelse (TD) mm 110 105 110 110 120 120
Riv MD g 10.5 10.5 14.5 17.5 23.5 25.5
Riv TD g 10.0 10.0 13.5 16.0 23.0 24.0
Tætningsstyrke (MD) N/mm 0.65 0.62 0.75 1.01 1.23 1.25
Tætningsstyrke (TD) N/mm 0.68 0.65 0.75 1.04 1.28 1.35
Film til film (dynamisk) N/mm 0.23 0.23 0.22 0.22 0.25 0.25
Film til film (statisk) N/mm 0.24 0.24 0.23 0.24 0.26 0.26
Haze optik % 2.2 2.2 2.6 3.2 3.9 4.5
Klarhed % 98.5 95.5 95.5 95.5 93.5 90.0
Glans ved 45 grader % 85.5 83.5 85.5 82.5 80.5 79.5
Ilttransmissionshastighed cc/m²/dag 11300 11100 10600 7000 5200 4300
Vanddamptransmissionshastighed gm/m²/dag 45.5 45.5 38.5 26.5 22.5 20.5
Fri slibning (100°C) % 22/25 21/24 30/33 19/21 27/31 31/34
Fri slibning (110°C) % 38/41 37/50 44/47 33/35 44/47 53/56
Fri slibning (120°C) % 54/57 55/58 56/59 58/60 58/61 59/62
Fri slibning (130°C) % 65/68 64/67 65/68 63/65 64/67 65/68
Krympespænding (100°C) Mpa 1,80/2,55 1,80/2,55 1,80/2,55 1,70/2,45 1,70/2,45 1,70/2,45
Krympespænding (110°C) Mpa 2,70/3,40 2,70/3,40 2,70/3,40 2,60/3,55 2,60/3,55 2,60/3,55
Krympespænding (120°C) Mpa 2,80/3,60 2,80/3,60 2,80/3,60 2,80/3,50 2,80/3,50 2,80/3,50
Krympespænding (130°C) Mpa 2,60/3,10 2,60/3,10 2,60/3,01 2,60/2,98 2,60/2,98 2,60/2,98

Om os
Jiangyin Guanghong Packing Materials Co., Ltd.
Jiangyin Guanghong Packing Materials Co., Ltd.

Jiangyin Guanghong Packing Materials Co., Ltd er beliggende i Shanguan Town, Jiangyin City i nærheden af G2 Highway. Det er meget praktisk til transport. Guanghong Packing Materials Company er en udviklingsvirksomhed, som kan designe, producere og sælge POF-krympefilmen af ​​sig selv.

Vores virksomhed har 4 stk 5-lags co-ekstruderingspolyolefin varmekrympende filmblæsemaskine. Medarbejderstaben er knap 100 personer inklusive RD-afdeling, produktionsafdeling, ledelsesafdeling og salgsafdeling. Virksomhedens kapacitet i et år kan overstige 5000 tons.

Nyheder